型號(hào) | SL-12F1/SL-8F2 | |
最大檢測(cè)距離 | 4.0mm±8% | |
穩(wěn)定檢測(cè)范圍 | 0?3.3mm | |
應(yīng)差距離 | 工作距離的20%以下(使用標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體) | |
重復(fù)精度 | 檢測(cè)軸軸向、與檢測(cè)軸垂直方向:0.04mm以下 | |
檢測(cè)物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測(cè)距離較短) | |
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 鐵20×20×1mm | |
響應(yīng)頻率 | 500Hz | |
電源電壓? | DC12~24V??脈動(dòng)(p-p)?10%以下? | |
消耗電流 | 15mA以下 | |
控制輸出 | 開(kāi)關(guān)容量 | NPN開(kāi)路集電極晶體管 |
?最大流入電流:100mA | ||
?外加電壓:30V?DC以下(輸出-0V之間) | ||
?剩余電壓:2V以下(流入電流100mA時(shí)) | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0.4V以下(流入電流16mA時(shí)) | ||
動(dòng)作模式? | NO/NC可選 | |
保護(hù)回路 | 配備 | |
指示燈 | 橙色LED(輸出ON時(shí)亮起) | |
環(huán)境性能 | 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC-IP67 |
環(huán)境溫度 | 工作時(shí):-25?+70℃???存儲(chǔ)時(shí):-40?+85℃ | |
環(huán)境濕度 | 工作時(shí):35?85%RH???存儲(chǔ)時(shí):35?95%RH | |
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)?充電部整體與外殼間 | |
耐電壓 | AC1000V?50/60Hz?1min?充電部整體與外殼間 | |
耐振動(dòng) | 頻率10?500Hz 雙振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小時(shí) | |
耐沖擊 | 頻率10,000m/s2(約1,000G) X,Y和Z方向各3次 | |
連接方式 | 導(dǎo)線引出型(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)1m) | |
材質(zhì) | 本體:PBT、指示燈部:聚酯 |
SL-12F